Dźwigi elektryczne bez maszynowni
EkoWinda® IQ – Dźwigi elektryczne bez maszynowni
Dźwig osobowy EkoWinda® IQ to nowoczesne rozwiązanie zaprojektowane przez inżynierów Winda – Warszawa Sp. z o.o przeznaczony dla budynków mieszkalnych i komercyjnych. Stworzony został z myślą o zredukowaniu do minimum kosztów eksploatacji. Dzięki zastosowaniu energooszczędnych podzespołów takich jak wciągarka bezreduktorowa, przemiennik częstotliwości, oświetlenie diodowe „typ Eko”, zużycie energii elektrycznej przez windę zostało zredukowane o ponad 50 % w stosunku do zdecydowanej większości zainstalowanych dźwigów w Polsce. Dodatkowym atutem jest bezolejowa praca, co wpływa pozytywnie na środowisko, w którym mieszkamy.
EkoWinda® IQ wyposażona jest w System Powiadamiania Ekip Ratowniczych, czyli dwustronną łączność pomiędzy uwięzionym pasażerem a dyspozytornią. Dodatkowo wszystkie rozmowy są rejestrowane, a samo urządzenie testowane jest co max. 72 godziny. System Zdalnego Monitoringu ma za zadanie automatycznie informować o każdej awarii dyspozytornię. Możliwa jest zdalna diagnoza problemu oraz wydawanie komend za pomocą sieci GSM, dzięki czemu konserwator przyjeżdżając na obiekt jest w stanie szybko usunąć usterkę. Możliwa jest zdalna komunikacja ze sterownikiem i szybka konfiguracja parametrów pracy dźwigu. Brak konieczności doprowadzania linii telefonicznej do dźwigu docenią zarówno Generalni Wykonawcy, jak i późniejsi Właściciele i Zarządcy Nieruchomości.
Zalety z zastosowania dźwigu EkoWinda® IQ
- cicha i energooszczędna praca
- niskie koszty eksploatacji i serwisu windy
- polska produkcja bazująca na europejskich standardach
- stały dostęp do części zamiennych w wolnym obrocie towarowym
- maksymalne wykorzystanie przestrzeni szybu
- wykończenia kabin dostosowane do indywidualnych wymagań klienta
Aparatura sterowa
Aparatury sterowe, które stanowią integralną część dźwigu EkoWinda® IQ wytwarzamy we własnym zakresie z zastosowaniem urządzeń najlepszych firm światowych w branży elektronicznej. Wszystkie zastosowane elementy są dostępne w wolnym obrocie towarowym, a aparatury sterowe nie posiadają zabezpieczeń kodowych. Każdy z użytkowników ma wgląd do aktualnego stanu dźwigu i historii czynności podejmowanych na obiekcie przez serwisantów.
Oferujemy fachowe doradztwo techniczne i bezpłatne konsultacje dla architektów
e-mail: architekci@winda.com.pl tel 22 750 39 14 wew. 138
Oznaczenia: EBM – elektryczny bez maszynowni, S – szerokość, G – głębokość
Udźwig [kg] / os. | Szyb SxG [mm] | Prędkość [m/s] | Typ dźwigu | Kabina SxG [mm] | Rodzaj drzwi | Pliki do pobrania |
---|---|---|---|---|---|---|
450 | 1500x1630 | 1 | EBM | 1000x1300 | teleskopowe | PDF, DWG |
450 | 1750x1550 | 1 | EBM | 1000x1300 | centralne | PDF, DWG |
450 | 1500x1800 | 1 | EBM-przelot | 1000x1300 | teleskopowe | PDF, DWG |
450 | 1750x1650 | 1 | EBM-przelot | 1000x1300 | centralne | PDF, DWG |
630 | 1600x1750 | 1 | EBM | 1100x1400 | teleskopowe | PDF, DWG |
630 | 1950x1650 | 1 | EBM | 1100x1400 | centralne | PDF, DWG |
630 | 1600x1900 | 1 | EBM-przelot | 1100x1400 | teleskopowe | PDF, DWG |
630 | 1950x1750 | 1 | EBM-przelot | 1100x1400 | centralne | PDF, DWG |
1000 | 1650x2450 | 1 | EBM | 1100x2100 | teleskopowe | PDF, DWG |
1000 | 1950x2350 | 1 | EBM | 1100x2100 | centralne | PDF, DWG |
1000 | 1650x2600 | 1 | EBM-przelot | 1100x2100 | teleskopowe | PDF, DWG |
1000 | 1950x2450 | 1 | EBM-przelot | 1100x2100 | centralne | PDF, DWG |
1250 | 2020x2700 | 1 | EBM | 1200x2300 | teleskopowe | PDF, DWG |
1250 | 2020x2830 | 1 | EBM-przelot | 1200x2300 | teleskopowe | PDF, DWG |
1450 | 2020x2700 | 1 | EBM | 1300x2350 | teleskopowe | PDF, DWG |
1450 | 2020x2880 | 1 | EBM-przelot | 1300x2350 | teleskopowe | PDF, DWG |
1600 | 2200x2800 | 1 | EBM | 1400x2400 | teleskopowe | PDF, DWG |
1600 | 2570x2700 | 1 | EBM | 1400x2400 | centralne | PDF, DWG |
1600 | 2200x2950 | 1 | EBM-przelot | 1400x2400 | teleskopowe | PDF, DWG |
1600 | 2570x2800 | 1 | EBM-przelot | 1400x2400 | centralne | PDF, DWG |
2000 | 2300x3100 | 1 | EBM | 1500x2700 | teleskopowe | PDF, DWG |
2000 | 2300x3220 | 1 | EBM-przelot | 1500x2700 | teleskopowe | PDF, DWG |
2500 | 2750x2900 | 1 | EBM | 1950x2500 | centralne | PDF, DWG |
2500 | 2750x3050 | 1 | EBM-przelot | 1950x2500 | centralne | PDF, DWG |
450 | 1550x1630 | 1.6 | EBM | 1000x1300 | teleskopowe | PDF, DWG |
450 | 1750x1550 | 1.6 | EBM | 1000x1300 | centralne | PDF, DWG |
450 | 1550x1800 | 1.6 | EBM-przelot | 1000x1300 | teleskopowe | PDF, DWG |
450 | 1750x1650 | 1.6 | EBM-przelot | 1000x1300 | centralne | PDF, DWG |
630 | 1600x1750 | 1.6 | EBM | 1100x1400 | teleskopowe | PDF, DWG |
630 | 1950x1650 | 1.6 | EBM | 1100x1400 | centralne | PDF, DWG |
630 | 1600x1900 | 1.6 | EBM-przelot | 1100x1400 | teleskopowe | PDF, DWG |
630 | 1950x1750 | 1.6 | EBM-przelot | 1100x1400 | centralne | PDF, DWG |
1000 | 1650x2450 | 1.6 | EBM | 1100x2100 | teleskopowe | PDF, DWG |
1000 | 1950x2350 | 1.6 | EBM | 1100x2100 | centralne | PDF, DWG |
1000 | 1650x2600 | 1.6 | EBM-przelot | 1100x2100 | teleskopowe | PDF, DWG |
1000 | 1950x2450 | 1.6 | EBM-przelot | 1100x2100 | centralne | PDF, DWG |
1600 | 2200x2800 | 1.6 | EBM | 1400x2400 | teleskopowe | PDF, DWG |
1600 | 2570x2700 | 1.6 | EBM | 1400x2400 | centralne | PDF, DWG |
1600 | 2570x2800 | 1.6 | EBM-przelot | 1400x2400 | centralne | PDF, DWG |
Standardy wykonania
Polecane artykuły
Nowy wymiar modernizacji dźwigów
Nowy wymiar modernizacji dźwigów Pojęcie „modernizacji” zostało wykreślone z Prawa...
Program „Dostępność Plus” i windy – dotacje
Program „Dostępność Plus” i windy – możliwości techniczne a montaż dźwigu. Wyciąg...
Winda, jako element wystroju budynku
Winda, jako element wystroju budynku Obecna koniunktura sprzyja firmom deweloperskim...